Mfg Part Number: 001-4560 | Alternate P/N: 0014560 | NSN : 5915-00-004-5828 |
NIIN : 000045828 | CAGE Code : 1LAX4 | Manufacturer: Mmd Components |
Item Name : Filter Band Pass | FSC : 5915 Filters and Networks |
If you are in the market for NSN 5915-00-004-5828 NSN part of Filter Band Pass, that of which is listed with the description “Filter Band Pass,” we have you covered at Integrated Parts Online. This Mmd Components NSN part is specifically listed alongside the part number 001-4560 for your reference, and you may begin the procurement process for this offering at any time through the completion of the RFQ form provided below on this page. As you fill out our RFQ form for part number 001-4560, please offer us information such as your target price and shipping time frame, and we will utilize your details to tailor a customized solution for your comparisons. With team members ready to tend to customer needs at all times, we guarantee a response to quote requests within 15 minutes of receiving a completed form.
While NSN 5915-00-004-5828 is manufactured by Mmd Components, it is specifically produced under the CAGE Code 1LAX4. To ensure that you only procure the exact parts you need like part number 001-4560 under FSC 5915 Filters and Networks , we always list items alongside all applicable information such as CAGE Codes, NSNS, part numbers, and more. Furthermore, every purchased part ships out alongside its applicable qualifying certifications and manufacturing trace documentation as a part of our NO CHINA SOURCING pledge. Get in touch with a team member today and experience our hands-off procurement process where we handle everything from logistics management to sourcing for you.
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5915-00-004-5828 Item Description: Filter Band Pass | 5915 | 000045828 | 0 | P | ||
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | U | |||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
001-4560 | 2 | 9 | 5 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
ABKW | OVERALL HEIGHT | 1.130 INCHES NOMINAL |
ADAQ | BODY LENGTH | 2.380 INCHES NOMINAL |
ADAT | BODY WIDTH | 1.000 INCHES NOMINAL |
ADAU | BODY HEIGHT | 0.750 INCHES NOMINAL |
AEBY | DISTANCE BETWEEN CENTERLINES OF MOUNTING FACILITIES PARALLEL TO BODY LENGTH | 1.937 INCHES NOMINAL |
AECR | III VIBRATION RESISTANCE RANGE IN HERTZ | +0.0 TO 60.0 |
AEHA | DISTANCE BETWEEN CENTERLINES OF MOUNTING FACILITIES PARALLEL TO BODY WIDTH | 0.562 INCHES NOMINAL |
AFGA | III OPERATING TEMP RANGE | -30.0 TO 85.0 DEG CELSIUS |
AHAJ | REFERENCE FREQUENCY PER FUNCTION | 10.7 MEGAHERTZ BLANK |
AHAU | INPUT IMPEDANCE PER FUNCTION W/LOAD | 870.0 OHMS BLANK |
AHAV | OUTPUT IMPEDANCE PER FUNCTION W/SOURCE ACROSS INPUT | 870.0 OHMS BLANK |
AHBL | III PRINCIPAL CIRCUITRY TYPE PER FUNCTION | CRYSTAL BLANK |
AKEJ | MOUNTING FACILITY SCREW THREAD SERIES DESIGNATOR | UNC |
AKNA | INCLOSURE TYPE | HERMETICALLY SEALED |
AXHR | MOUNTING FACILITY TYPE AND QUANTITY | 4 THREADED STUD |
CQDR | INSERTION LOSS AT REFERENCE FREQUENCY PER FUNCTION IN DECIBELS | 1.0 BLANK |
CQDW | FUNCTIONAL TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 1 PIN GROUND 3RD FUNCTION |
CQDW | FUNCTIONAL TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 1 PIN INPUT 1ST FUNCTION |
CQDW | FUNCTIONAL TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 1 PIN OUTPUT 2ND FUNCTION |
CQFC | SPECIFIED FREQUENCIES OF DISCRIMINATION PER FUNCTION | 10.683125 MEGAHERTZ BLANK AND 10.6935 MEGAHERTZ BLANK AND 10.7065 MEGAHERTZ BLANK AND 10.716875 MEGAHERTZ BLANK |
CQJX | NOMINAL THREAD SIZE | 0.112 INCHES |
CRBB | FREQUENCY BAND WIDTH PER FUNCTION | 10.6935 MEGAHERTZ BLANK AND 10.7065 MEGAHERTZ BLANK |
CRBC | III DISCRIMINATION AT SPECIFIED FREQUENCIES PER FUNCTION IN DECIBELS | 100.0 NOMINAL BLANK AND 6.0 NOMINAL BLANK AND 6.0 NOMINAL BLANK AND 100.0 NOMINAL BLANK |
STYL | STYLE DESIGNATOR | RECTANGULAR TERMINAL/TERMINALS ON ONE SURFACE |
![]() |
“We Proudly Support Intrepid Fallen Heroes Fund that serves United States Military Personal experiencing the Invisible Wounds of War : Traumatic Brain Injury (TBI) and Post Traumatic Stress (PTS). Please visit website (www.fallenheroesfund.org) and help in their valiant effort”. |
We Hope that You Will Visit Us Again the Next Time You Need NSN Parts and Make Us Your Strategic Purchasing Partner.
Request for Quote