If you are in the market for reliable NSN parts like NSN 5961-00-468-8427, look no further than Integrated Parts Online and our unrivaled inventory. Here, you can find every relevant part number that we have in stock for this NSN, including those such as 104-462, Q2118, 119-0106, MCT2, Q62703-Q23-F97, and others. If any of these various parts pique your interest, be sure to fill out and submit an RFQ form at your earliest convenience for the means of requesting a quote for your comparisons on items of interest. With provided information such as target prices and when parts are needed by, our team members can be formulate a solution that caters to your operational requirements. Get in touch with a representative today to learn about our various solutions and services for those with diverse budgets, and see how we can help you procure even the most hard-to-find parts like NSN 5961-00-468-8427 Semiconductor Devices Unitized on the market. At Integrated Parts Online, we are more than just a reputable distributor, we are your strategic sourcing partner.
Item Name | Semiconductor Devices Unitized |
Federal Supply Group (FSG) | 59 Electrical and Electronic Equipment Components |
Federal Supply Class (FSC) | 5961 Semiconductor Devices and Associated Hardware |
NIIN | 00-468-8427 (004688427) |
NCB Code | USA (00) |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
ABBH | INCLOSURE MATERIAL | PLASTIC |
ABHP | OVERALL LENGTH | 0.340 INCHES NOMINAL |
ABKW | OVERALL HEIGHT | 0.120 INCHES NOMINAL |
ABMK | OVERALL WIDTH | 0.250 INCHES NOMINAL |
ASKA | COMPONENT NAME AND QUANTITY | 1 LIGHT EMITTING DIODE AND 1 TRANSISTOR |
AXGY | MOUNTING METHOD | TERMINAL |
CTMZ | SEMICONDUCTOR MATERIAL | GALLIUM ARSENIDE SINGLE LIGHT EMITTING DIODE |
CTMZ | SEMICONDUCTOR MATERIAL | SILICON SINGLE TRANSISTOR |
CTQN | VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC | 3.0 MAXIMUM REVERSE VOLTAGE, DC SINGLE LIGHT EMITTING DIODE |
CTQN | VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC | 30.0 MAXIMUM BREAKDOWN VOLTAGE, COLLECTOR-TO-EMITTER, BASE OPEN SINGLE TRANSISTOR AND 7.0 MAXIMUM BREAKDOWN VOLTAGE, EMITTER TO COLLECTOR, BASE OPEN SINGLE TRANSISTOR |
CTQX | CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC | 60.00 MILLIAMPERES FORWARD CURRENT, AVERAGE MAXIMUM SINGLE LIGHT EMITTING DIODE AND 3.00 AMPERES SOURCE CUTOFF CURRENT UNIVERSAL SINGLE LIGHT EMITTING DIODE |
CTRD | POWER RATING PER CHARACTERISTIC | 100.0 MILLIWATTS SMALL-SIGNAL INPUT POWER, COMMON-COLLECTOR ABSOLUTE SINGLE LIGHT EMITTING DIODE |
CTRD | POWER RATING PER CHARACTERISTIC | 150.0 MILLIWATTS SMALL-SIGNAL INPUT POWER, COMMON-COLLECTOR ABSOLUTE SINGLE TRANSISTOR |
CTSG | MAXIMUM OPERATING TEMP PER MEASUREMENT POINT | 100.0 DEG CELSIUS AMBIENT AIR |
FEAT | SPECIAL FEATURES | PHOTOISOLATOR; SINGLE TRANSISTOR JUNCTION PATTERN ARRANGEMENT: NPN; SINGLE LIGHT EMITTING DIODE JUNCTION PATTERN ARRANGEMENT: PN |
PMLC | PRECIOUS MATERIAL AND LOCATION | PLATED LEADS OPTION SILVER |
TEST | TEST DATA DOCUMENT | 30003-247AS-C1848 DRAWING (THIS IS THE BASIC GOVERNING DRAWING, SUCH AS A CONTRACTOR DRAWING, ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER DRAWING, ETC.; EXCLUDES ANY SPECIFICATION, STANDARD OR OTHER DOCUMENT THAT MAY BE REFERENCED IN A BASIC GOVERNING |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 6 PIN |
5905-00-000-0136 (5905000000136) | 5905-00-001-2573 (5905000012573) | 5905-00-001-2813 (5905000012813) | 5905-00-001-2834 (5905000012834) |
5905-00-001-2852 (5905000012852) | 5905-00-001-2882 (5905000012882) | 5905-00-001-2890 (5905000012890) | 5905-00-001-2920 (5905000012920) |
5905-00-001-2934 (5905000012934) | 5905-00-001-2951 (5905000012951) | 5905-00-001-2952 (5905000012952) | 5905-00-001-2954 (5905000012954) |
![]() |
“We Proudly Support Intrepid Fallen Heroes Fund that serves United States Military Personal experiencing the Invisible Wounds of War : Traumatic Brain Injury (TBI) and Post Traumatic Stress (PTS). Please visit website (www.fallenheroesfund.org) and help in their valiant effort”. |
We Hope that You Will Visit Us Again the Next Time You Need NSN Parts and Make Us Your Strategic Purchasing Partner.
Request for Quote